Briggs Stratton Vertical Engine 121S02 2025 F1
| BRAND | Briggs Stratton |
|---|---|
| MODEL NUMBER | 121S02-2025-F1 |
| REPLACES MODELS | 2S902-0126-B1, 12S902-0124-B1, 121S02-0110-F1, 121S02-0025-F1, 121R02-1339-F1, 11P902-0693-B1, 11P902-0123-B1, 111P02-0693-F1, 121S02-0025 |
| WARRANTY | 2 Years |
| SHIPPING WEIGHT | 28 |
| DISPLACEMENT | 190cc |
| STARTER TYPE | Recoil |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Vertical |
| CRANKSHAFT TYPE | Straight |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | No |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 25mm x 3-5/32″ |
| CRANKSHAFT DIAMETER | 25mm |
| CRANKSHAFT LENGTH | 3-5/32″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 3/8 – 24 |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| BEARING TYPE | Plain PTO |
| CYLINDERS | 1 |
| CYLINDER BORE TYPE | Aluminum Alloy |
| AIR CLEANER TYPE | Dual Element |
| FUEL TANK | Yes |
| FUEL PUMP | No |
| OIL COOLER | No |
| OIL CAPACITY | 20 |
| LOW OIL ALERT | No |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CARBURETOR TYPE | Float |
| CHOKE CONTROL | Ready Start |
| MAX RPM | 3100 |
| CHARGING SYSTEM | None |
| BOLT CIRCLE | 8″ |
| FLYWHEEL | Light |












Reviews
There are no reviews yet.