Briggs Stratton 13L352 0049 F8 Horizontal Engine
Briggs Stratton 13L352-0049-F8 horizontal Vanguard engine is 205cc and puts out 6.5 HP (maximum horsepower). This Vanguard has a 3/4″ x 1-13/16″ crankshaft with 6:1 counter-clockwise gear reduction ratio.
| BRAND | Briggs Stratton |
|---|---|
| MODEL NUMBER | 13L352-0049-F8 |
| WARRANTY | 3 Year |
| SHIPPING WEIGHT | 50 |
| DISPLACEMENT | 205cc |
| STARTER TYPE | Recoil |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Horizontal |
| CRANKSHAFT TYPE | Straight, Gear Reduction |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | 6:01 |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 3/4″ x 2″ |
| CRANKSHAFT DIAMETER | 3/4″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 2″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 5/16 – 24 |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| BEARING TYPE | Ball |
| CYLINDERS | 1 |
| CYLINDER BORE TYPE | Cast Iron Sleeve |
| AIR CLEANER TYPE | Cartridge with Pre Filter |
| FUEL TANK | Yes |
| FUEL PUMP | No |
| OIL COOLER | No |
| OIL CAPACITY | 20 |
| LOW OIL ALERT | Yes |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CARBURETOR TYPE | Float |
| CHOKE CONTROL | Manual |
| MAX RPM | 3600 |
| CHARGING SYSTEM | None |
| BOLT CIRCLE | 3-5/8″ |
| FLYWHEEL | Heavy |
| PTO HEIGHT | 4 – 11/64 |












Reviews
There are no reviews yet.