Honda GX630 QAF Horizontal Engine
The Honda GX630 QAF is a 627cc, air-cooled, horizontal-shaft engine designed for a variety of industrial and commercial applications. Known for its reliability and durability, it features a V-twin design, offering smooth operation and high torque. The engine is equipped with a semi-dry sump system, a large-capacity oil filter, and a large fuel tank for extended operation.
| BRAND | Honda | 
|---|---|
| MODEL NUMBER | GX630-QAF | 
| REPLACES MODELS | GX620K1-QAF1, GX620-QAF1 | 
| WARRANTY | 3 Year Consumer & Commercial | 
| SHIPPING WEIGHT | 110 | 
| DISPLACEMENT | 688cc | 
| STARTER TYPE | Electric | 
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Horizontal | 
| CRANKSHAFT TYPE | Straight | 
| FUEL SYSTEM | Gasoline | 
| GEAR REDUCTION | No | 
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 1″ x 2-29/32″ | 
| CRANKSHAFT LENGTH | 2-29/32″ | 
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 3/8 – 24 | 
| CRANKSHAFT KEYWAY WIDTH | 1/4″ | 
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise | 
| CYLINDERS | 2 | 
| CYLINDER BORE TYPE | Integrated | 
| AIR CLEANER TYPE | Dual Element | 
| FUEL PUMP | Yes | 
| OIL COOLER | No | 
| OIL CAPACITY | 68 | 
| LOW OIL ALERT | Yes | 
| LOW OIL SHUTDOWN | No | 
| IGNITION SYSTEM | Digital CDI with Variable Ignition Timing | 
| CARBURETOR TYPE | Two Barrel Float Valve, Internal Vent | 
| CHOKE CONTROL | Remote (Wire) | 
| BOLT CIRCLE | 5,6-1/2,7-3/4 | 
| PTO HEIGHT | 5 – 1/4 | 
 
						











Reviews
There are no reviews yet.